Egressos
Na tabela abaixo deixamos a relação de egressos do Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais.
Veja também:
Depoimentos dos Egressos
Acompanhamento de egressos
EGRESSO (ORDEM ALFABÉTICA) | INGRESSO | TITULAÇÃO | NÍVEL | CURRÍCULO LATTES |
ADRIANO COSME PEREIRA LIMA | 2013.1 | 2017 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/1208157369287881 |
ÁDDLA THAINE SANTOS OLIVEIRA MORAIS | 2019.1 | 2021 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/2567099402111494 |
ANDRESSA MIRELLE SANTOS LOURENÇO | 2019.1 | 2021 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0979851292522050 |
ANNE RAMOS DE SANTANA | 2016.1 | DESLIGADA | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/7540490568142397 |
ALINE MAGALHÃES PASSOS |
2017.1 | DESLIGADA | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/1191011692254075 |
ARITANA ALVES DA SILVA | 2019.1 | 2021 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3354539460179258 |
ARSENE MARIANO SEBASTIEN TOUPE | 2021.1 | 2023 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0442133917789088 |
ALEXANDRE CORREIA DA S. DE S. MARQUES | 2010.1 | 2012 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/1616840437998516 |
ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUSA | 2014.1 | 2015 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5916143464339044 |
ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUSA | 2016.1 | 2020 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/5916143464339044 |
ALINE DO NASCIMENTO SILVA | 2015.1 | 2019 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/9541469475958486 |
ALINE SILVA COSTA | 2009.1 | 2011 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/6513399002320201 |
ALÍRIO JOSÉ DA CRUZ NETO | 2014.1 | 2016 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5941996655570407 |
ALÍRIO JOSÉ DA CRUZ NETO | 2016.1 | 2020 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/5941996655570407 |
ALISMÁRIO LEITE DA SILVA | 2019.1 | 2021 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3627492836286024 |
AMANDA FERREIRA SANTANA | 2014.1 | 2016 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/2577846563830828 |
AMANDA FERREIRA SANTANA | 2016.1 | 2020 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/2577846563830828 |
AMANDA REGES DE SENA | 2008.1 | 2010 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3554280965248557 |
ANA CAROLINA DA CUNHA RODRIGUES | 2012.1 | 2016 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/3870963809970283 |
ANA LUCIA DA SILVA BISPO | 2018.1 | 2020 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5644951293852759 |
ANDERSON DE CARVALHO SILVA | 2011.1 | 2015 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/9072508524439547 |
ANDRÉA DOS SANTOS SANTANA | 2008.1 | 2010 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4016406460307694 |
ANDRESSA PRISCILA PIANCÓ SANTOS LIMA | 2014.1 | 2016 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/7698359034091026 |
ANDRESSA PRISCILA PIANCÓ SANTOS LIMA | 2016.1 | 2020 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/7698359034091026 |
ANTÔNIO CARLOS BASTOS DE MAGALHÃES | 2007.2 | 2010 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0828773685080084 |
ARIANA REIS MESSIAS FERNANDES DE OLIVEIRA | 2011.1 | 2014 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/1897305301885161 |
ARIANE DOS SANTOS MOREIRA | 2018.1 | 2020 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/6657606065385362 |
BÁRBARA LAIS RAMOS BARBOSA | 2017.1 | 2021 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/1699015245304276 |
BÁRBARA LAÍS RAMOS BARBOSA | 2014.2 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/1699015245304276 |
BÁRBARA PAULA DOS SANTOS BORGES | 2013.1 | 2015 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5248371924510498 |
BÁRBARA PAULA DOS SANTOS BORGES | 2017.1 | 2022.2 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/5248371924510498 |
BIANCA OLIVEIRA DE AZEVEDO | 2012.1 | 2014 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/6778804646857396 |
BRISA MASCARENHAS CRUZ | 2009.1 | 2011 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/571486715235479 |
BRUNA THAIS GONÇALVES NUNES | 2016.1 | 2018 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3424405210775545 |
BRUNO DJVAN RAMOS BARBOSA | 2017.1 | 2019 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/7102678860723276 |
BRUNO FREITAS MATOS ALVIM | 2010.1 | 2012 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/1799013075616667 |
CAMILA GONZAGA DE JESUS | 2011.1 | 2013 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9518016174518729 |
CAMILA SANTIAGO HOHENFELD | 2016.1 | 2020 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/3910090124509014 |
CARINE RAISA BARBOSA DE ANDRADE | 2012.1 | 2014 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4281758590162288 |
CARINE RAISA BARBOSA DE ANDRADE | 2014.1 | 2018 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/4281758590162288 |
CARLA MARIA DE JESUS SILVA | 2014.1 | 2018 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/0101542800804313 |
CARLA TATIANA DE V. DIAS MARTINS | 2013.1 | 2015 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3180424113482410 |
CARLOS ANDRÉ CIRQUEIRA DE QUEIROZ | 2012.1 | 2014 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/1818458547222528 |
CÍNTIA LUIZA MASCARENHAS DE SOUZA | 2008.1 | 2009 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9275706249944529 |
CÍNTIA LUIZA MASCARENHAS DE SOUZA | 2011.1 | 2015 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/9275706249944529 |
CLISNEIDE COELHO DE AMORIM | 2014.2 | 2016 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/7910159075791935 |
CLISNEIDE COELHO DE AMORIM | 2017.1 | 2021 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/7910159075791935 |
CRISTIANE AMARAL DA SILVA | 2017.2 | 2019 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/7317273459758969 |
CRISTIANE DANTAS DE BRITO | 2008.1 | 2010 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4167308031183290 |
CRISTIANE DANTAS DE BRITO | 2011.1 | 2015 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/4167308031183290 |
DAIANE RODRIGES DOS SANTOS | 2015.1 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/7095294918976183 |
DAIANE SAMPAIO ALMEIDA | 2014.1 | 2018 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/0211621927157543 |
DANIEL DA SILVA DE JESUS | 2012.1 | 2016 | DOUTORADO | - |
DANIEL FREITAS DANTAS GOUVEIA | 2018.1 | 2020 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0954507999408654 |
DANIELA GOMES DE MAGALHÃES | 2019.1 | 2021 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/2910116886405234 |
DANIELLE FIGUERÊDO DA SILVA | 2016.1 | 2020 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/7170628262119833 |
DANILLO OLEGÁRIO MATOS DA SILVA | 2014.1 | 2018 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/5107402624313677 |
DANILO MARCELO SANTOS PEREIRA | 2009.1 | 2011 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5757872478803607 |
DAVID SANTANA GUIMARÃES | 2018.1 | 2020 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0537230392638614 |
DIEGO BAZAN GENEROZO | 2011.1 | 2013 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/7860907054272281 |
DEISY AIANE LIMA DE AQUINO | 2017.1 | 2021 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/2138931191556211 |
DINAH ISE JIMENEZ GONÇALVES E COSTA PINTO | 2019.2 | 2021 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0751257050352727 |
DOMITZEL ZAGAL ALVARADO | 2017.1 | 2019 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9656197829889599 |
EDMILSON ALVES DA SILVA | 2011.1 | 2013 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/1346492069422606 |
EDVAN ASSIS DE OLIVEIRA | 2018.1 | 2020 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/1293933020293587 |
EIRYANNE FONSECA DE MENEZES | 2011.1 | 2013 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/6697152257475574 |
ELISAMA SILVA ALMEIDA | 2017.2 | 2019 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/7598843222309648 |
ELISÂNGELA SANTOS | 2012.1 | 2014 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/8784687374954903 |
ELIZA MAIARA NOGUEIRA DE SENA | 2015.1 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0487586575509865 |
EMILY VERÔNICA ROSA DA SILVA FEIJÓ | 2014.1 | 2018 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/2209803620085067 |
ERIC LENN PAIGE | 2015.2 | 2017 | MESTRADO | - FALECIDO |
EUDER REIS DIAS | 2011.1 | 2013 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0903825832970561 |
EVELYN SOPHIA SILVA COSTA | 2016.1 | 2018 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9012703045524286 |
FABIANA COSTA ALMEIDA | 2015.1 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4533299531210113 |
FABIANA KARLA DE ARAÚJO AMÉRICO | 2013.1 | 2015 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0774725913522064 |
FABIANA KARLA DE ARAÚJO AMÉRICO | 2015.1 | 2019 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/0774725913522064 |
FÁBIO LUIZ SANTOS ORNELLAS | 2018.1 | 2022.1 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/2069320736140335 |
FÁBIO RIBEIRO GARCIA | 2011.1 | 2013 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0272709442843026 |
FABRÍCIO FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 2015.1 | 2019 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/4950156767905561 |
FERNANDA PINHEIRO DE CARVALHO RIBEIRO | 2009.1 | 2011 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3497222662010996 |
FERNANDA PINHEIRO DE CARVALHO RIBEIRO | 2012.1 | 2016 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/3497222662010996 |
FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO | 2010.1 | 2012 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/1833132329979396 |
FLÁVIA PEREIRA DE SOUSA | 2013.1 | 2015 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9180546291509733 |
FLAVIANE LEITE ARAÚJO | 2010.1 | 2012 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/2450388024161903 |
FLÁVIO SOARES DOS SANTOS | 2020.1 | 2022.2 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5665085549977552 |
FREDERIC MENDES HUGHES | 2007.2 | 2009 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/7699857505266069 |
GABRIELA CARINHANHA SILVA | 2010.1 | 2012 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/8953930003176411 |
GABRIELA CARINHANHA SILVA | 2013.1 | 2017 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/8953930003176411 |
GERMANO DA SILVA ARAÚJO | 2008.1 | 2010 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/7878516404270038 |
GILMARA MOREIRA DE OLIVEIRA | 2015.1 | 2019 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/3356874076401668 |
GLEYCE DE OLIVEIRA FERREIRA | 2014.1 | 2016 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/8461252292399383 |
GUSTAVO SURLO NASCIMENTO | 2018.1 | 2020 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4443718324839037 |
IRLANE CRISTINE DE SOUZA ANDRADE LIRA | 2018.1 | 2022.2 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/2173921763778106 |
ISABELLA CARLA DA SILVA MORAES |
2020.1 | DESLIGADA | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/7973822732435440 |
HORTÊNCIA KARDEC DA SILVA | 2016.1 | 2018 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/1799010022139668 |
HUGO LEONARDO COELHO RIBEIRO | 2010.1 | 2012 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/6369125640459994 |
HUGO LEONARDO COELHO RIBEIRO | 2012.1 | 2016 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/6369125640459994 |
IANNA KAMYLA FREITAS LIMA | 2018.1 | 2020 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9653543501661770 |
IASMIN LAIANE DE CASTRO OLIVEIRA | 2015.1 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4221024426739466 |
IDIANE DALTRO DA SILVA | 2011.1 | 2013 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3761956509191655 |
IERLA CARLA NUNES DOS SANTOS | 2009.1 | 2011 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4914380383407538 |
ILANA MACIEL PAULO MAMÉDIO | 2015.1 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/8480247806684326 |
ÍNGARA KEISLE SÃO PAULO BARRETTO | 2012.1 | 2014 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5825099358240776 |
IRLANE CRISTINE DE SOUZA ANDRADE LIRA | 2013.1 | 2015 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/2173921763778106 |
ISABELA SOUZA COCCORESE CONCEIÇÃO | 2020.1 | 2023 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/1587982392806778 |
ÍTALA LAYANNE DE SOUZA ALVES | 2017.1 | 2019 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3726092712203048 |
IVANA OLIVEIRA VIRGENS | 2007.2 | 2009 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3935762582454029 |
IZABELA LEONARDO RUAS | 2017.1 | 2019 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/6518218201772077 |
JACQUELINE DA ALELUIA COSTA | 2014.1 | 2016 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4194892931310862 |
JACQUELINE DE OLIVEIRA | 2009.1 | 2011 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/2158755526660060 |
JAMILLE CARDEAL DA SILVA | 2019.2 | 2021 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/6106479785016189 |
JAMILLE CARDEAL DA SILVA | 2022.1 | DESLIGADA | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/6106479785016189 |
JANAÍRA LOPES DOS SANTOS CARNEIRO | 2013.1 | 2017 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/1141411039036169 |
JANDERSON DO CARMO LIMA | 2017.1 | 2021 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/7413616811447010 |
JENER DAVID GONÇALVES DOS SANTOS | 2007.2 | 2009 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/7802031328376460 |
JÉSSICA BARROS ANDRADE | 2016.1 | 2018 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/6879852317728443 |
JÉSSICA COELHO VALERIANO | 2013.2 | 2016 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0366142496307010 |
JOÃO PAULO SILVA VIEIRA | 2015.1 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3554990123776173 |
JONATHAN SAID TEJEDA ORELLANA | 2019.1 | 2021 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/8836101939089050 |
JOSANDRA SOUZA TELES FONSECA | 2019.1 | 2021 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/1372420108406114 |
JOSÉ LUIZ CARNEIRO DA ROCHA | 2010.1 | 2012 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5958980718910910 |
JOSÉ LUIZ CARNEIRO DA ROCHA | 2012.1 | 2016 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/5958980718910910 |
JOSÉ WILLIANO DE SOUZA FARIAS | 2018.1 | 2020 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/8928940339921634 |
JOSEVÂNIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | 2017.2 | 2019 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/8415584235186790 |
JULIANA AZEVEDO DA PAIXÃO | 2014.1 | 2016 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0510412842087705 |
JULIANE RAFAELE ALVES BARROS | 2017.1 | 2021 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/0899227802462966 |
KAMILA MARCELINO BRITO SOBRAL | 2013.1 | 2017 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/9483119848540172 |
KATIANE OLIVEIRA PORTO | 2016.1 | 2018 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3856394322211636 |
KEYLLA SOUZA DOS SANTOS | 2012.1 | 2014 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5577517309585517 |
KEYLLA SOUZA DOS SANTOS | 2014.1 | 2018 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/5577517309585517 |
KRISNA ALVES BATISTA DA SILVA | 2017.1 | 2019 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4052687538504845 |
LAÍS CARDOSO ALMEIDA | 2012.1 | 2014 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5502776449602089 |
LARISSA EMANUELLE DA S. ALMEIDA | 2016.1 | 2018 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0648991867991072 |
LARISSA SIMÕES CERQUEIRA BISPO | 2017.1 | 2019 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/8278348062974132 |
LARISSE ROMERO LARANGEIRA |
2017.1 | DESLIGADA | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/8255447042019319 |
LEANDERSON DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 2017.1 | 2019 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5418440647378610 |
LEILA REGINA GOMES PASSOS | 2013.1 | 2015 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3110506370576161 |
LEILANE ESTEVAM LEAL | 2009.1 | 2011 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/8035245004238963 |
LILIAN MARCIA SANTANA MASCARENHAS | 2016.1 | 2018 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/7398279864316232 |
LINDINEIA RIOS RIBEIRO | 2009.1 | 2011 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5215610932062165 |
LIZIANE VILELA VASCONCELOS | 2013.1 | 2015 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0007397879244486 |
LORENA ALVES MATTOS MOREIRA | 2007.2 | 2009 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9004987324482493 |
LOURIVAL PALMEIRA GONÇALVES NETO | 2018.1 | 2020 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/2251287334897650 |
LUANE PORTELA CARMO | 2017.1 | 2019 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5622093924776978 |
LUCAS SAMPAIO ARAÚJO | 2016.1 | 2018 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/2117245833426884 |
LUDIMILLA ADORNO VASCONCELOS | 2011.2 | 2014 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/1601748729317312 |
LUMA DOS PASSOS BISPO | 2013.1 | 2015 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0920983838851967 |
LUMA DOS PASSOS BISPO | 2015.1 | 2019 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/0920983838851967 |
MAIANE DOS SANTOS NEVES | 2013.1 | 2015 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4337421522914542 |
MANOEL RONALDO CARVALHO PAIVA | 2012.1 | 2014 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0631393638628031 |
MARA KALLYNE ALVES DO NASCIMENTO | 2015.2 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9995546403983530 |
MARA MARCIA SAMPAIO ALBUQUERQUE | 2011.1 | 2013 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9378637448279937 |
MARA RUBIA DE OLIVEIRA LIMA | 2011.1 | 2013 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/1992713941045106 |
MARCELO DO NASCIMENTO ARAÚJO | 2013.1 | 2017 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/5509588707509527 |
MARCIENE AMORIM RODRIGUES | 2011.2 | 2015 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/6547881854777229 |
MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA COELHO | 2011.2 | 2015 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/8131844159105149 |
MARIA MAIANY DE OLIVEIRA | 2013.1 | 2017 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/5095403771363634 |
MARIA NAZARÉ GUIMARÃES MARCHI | 2010.1 | 2012 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9931350516476603 |
MARIA NAZARÉ GUIMARÃES MARCHI | 2012.1 | 2016 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/9931350516476603 |
MARIA REIS VALOIS COELHO | 2012.1 | 2014 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/8816780036602780 |
MARIANA CARVALHO CHAVES | 2015.2 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9173707749882444 |
MARIANA SANTOS DE JESUS | 2011.1 | 2013 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/6913166219626077 |
MARIANA SANTOS DE JESUS | 2015.1 | 2019 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/6913166219626077 |
MARÍLIA GRAZIELLY MENDES DOS SANTOS | 2014.1 | 2016 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/2272074975809585 |
MARÍLIA GRAZIELLY MENDES DOS SANTOS | 2016.1 | 2020 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/2272074975809585 |
MARÍLIA LORDELO CARDOSO | 2008.1 | 2009 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0617576940431548 |
MARISOL FERRAZ | 2010.1 | 2012 | MESTRADO | - FALECIDA |
MARISOL FERRAZ | 2013.1 | 2016 | DOUTORADO | - FALECIDA |
MARLA OLIVEIRA CERQUEIRA | 2010.1 | 2012 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/7803642222552721 |
MAYANA MATOS DE OLIVEIRA SANTOS | 2011.1 | 2015 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/1314212991818954 |
MAYDARA THAYLLA CAVALCANTI RÊGO | 2018.1 | 2020 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5586206600582957 |
MELINA LEITE DA SILVA | 2012.1 | 2014 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9238638786413895 |
MILEIDE SANTOS COUTINHO | 2015.1 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/5962017401266924 |
MILENA FERREIRA COSTA | 2010.1 | 2012 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0721112488966863 |
MONICK LIMA CARVALHO | 2018.1 | 2020 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3646125492048884 |
NATÁLIA DOS SANTOS BARROSO | 2013.2 | 2015 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/6839265281069146 |
NATÁLIA DOS SANTOS BARROSO | 2015.2 | 2019 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/6839265281069146 |
NATALINA SOUZA SILVA | 2014.2 | 2016 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3056035584292428 |
NAYRA DA SILVA NEGREIROS CARDOSO | 2007.2 | 2009 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0728956524275044 |
PALOMA PEREIRA DA SILVA | 2009.1 | 2011 | MESTRADO | - |
PATRÍCIA GOMES DE OLIVEIRA | 2015.2 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/0336587209564523 |
PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA | 2018.1 | 2022.2 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/0336587209564523 |
PATRÍCIA TEIXEIRA DAMASCENO LOBO | 2011.1 | 2013 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4442262596390471 |
PRISCILA TAVARES FONSECA | 2010.1 | 2012 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3884092334137076 |
RAUL PINHO SALES | 2018.1 | 2020 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/8665109309307609 |
REGINA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | 2011.1 | 2013 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/6886796372517201 |
REGINA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA | 2011.2 | 2013 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/6886796372517201 |
RENATA NATÁLIA CANDIDO DE SOUZA GAMA | 2009.1 | 2011 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4276329736513349 |
RENATA NATÁLIA CANDIDO DE SOUZA GAMA | 2011.2 | 2015 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/4276329736513349 |
RÍSIA CEAN SANTOS | 2017.2 | 2019 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/8976449106732864 |
RITA MÉRCIA ESTIGARRÍBIA BORGES FAUSTINO | 2013.1 | 2017 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/4386979631033006 |
RIVANI OLIVEIRA FERREIRA | 2015.1 | 2019 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/0762700349952925 |
ROBERTA MACHADO SANTOS | 2012.1 | 2016 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/3204126814485156 |
ROBSON DE JESUS SANTOS | 2020.1 | 2022 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4608700302083254 |
ROMEU DA SILVA LEITE | 2017.2 | 2019 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9813586834663479 |
ROMEU LEITE DA SILVA | 2019.1 | 2023 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/9813586834663479 |
RONALDO SIMÃO DE OLIVEIRA | 2011.1 | 2015 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/7077422858243612 |
RONILZE LEITE DA SILVA CONCEIÇÃO | 2014.1 | 2018 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/3537844205087998 |
ROSEMBRANDO SOSTHENES L. C. FILHO | 2019.1 | 2021 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/2287734920819237 |
SAMMYA NAYARA SILVA VALADARES | 2015.1 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3613482970960529 |
SÉRGIO RÔMULO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 2021.1 | 2023.2 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/2263926245854622 |
SILVIA LETÍCIA BISPO DOS SANTOS | 2009.1 | 2011 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/6097486535471108 |
SIMÔNICA SOUSA DA SILVA LIMA | 2019.1 | DESLIGADA | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9356539202204910 |
SONIA CARINE COVA COSTA | 2012.1 | 2015 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/4166810899152932 |
SÔNIA CARINE COVA COSTA | 2007.2 | 2010 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4166810899152932 |
SONIANE RODRIGUES DA COSTA | 2011.1 | 2013 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3526013838296129 |
SONIANE RODRIGUES DA COSTA | 2013.1 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3526013838296129 |
SUZIVANY ALMEIDA DOS SANTOS | 2015.2 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/1834182442036222 |
TAMARA TORRES TANAN | 2013.1 | 2015 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/9798635276846031 |
TAMARA TORRES TANAN | 2015.1 | 2019 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/9798635276846031 |
TÁRIS MARIA MACEDO DE SANTANA | 2017.1 | 2019 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/7063195400896518 |
TECLA DOS SANTOS SILVA | 2013.1 | 2017 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/5228799189641294 |
TERESA CRISTINA SOUZA REBOUÇAS | 2015.1 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3917750454985324 |
TIAGO LIMA DO NASCIMENTO | 2017.1 | 2021 | DOUTORADO | http://lattes.cnpq.br/1435623740154421 |
UILIANE SOAREAS DOS SANTOS | 2014.1 | 2016 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/3460359810598849 |
VALDENI DIAS CERQUEIRA LEAL | 2014.2 | 2017 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/1355864138627515 |
VALÉRIA SILVA GÓES | 2013.1 | 2015 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/6206525111739815 |
VANESSA TIGRE ALMEIDA CHAVES | 2020.1 | 2022.2 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/4860896411494680 |
VÂNIA CELENE ALECRIM CAMPOS | 2007.2 | 2009 | MESTRADO | http://lattes.cnpq.br/7229358410413975 |
